Status

Platform status

Automated checks run every five minutes against the endpoints members depend on.

All systems operational

Every monitored endpoint responded normally on the most recent check.

100.0% availability

last 24 hours

Monitored endpoints
EndpointCurrent24h availabilityAvg responseLast checked
FAQ
Operational
100.0%231 msOct 19, 2026, 6:25 AM
Health
Operational
100.0%259 msOct 19, 2026, 6:25 AM
Home
Operational
100.0%1190 msOct 19, 2026, 6:25 AM
Membership
Operational
100.0%255 msOct 19, 2026, 6:25 AM
Sitemap
Operational
100.0%184 msOct 19, 2026, 6:25 AM
Recent history (hourly, last 7 days)
HourChecksFailuresSlowAvg response
Oct 19, 2026, 6:00 AM2500366 ms
Oct 19, 2026, 5:00 AM6000374 ms
Oct 19, 2026, 4:00 AM6000372 ms
Oct 19, 2026, 3:00 AM5500392 ms
Oct 19, 2026, 2:00 AM5500443 ms
Oct 19, 2026, 1:00 AM5500472 ms
Oct 19, 2026, 12:00 AM6000452 ms
Oct 18, 2026, 11:00 PM6000497 ms
Oct 18, 2026, 10:00 PM6000439 ms
Oct 18, 2026, 9:00 PM5000454 ms
Oct 18, 2026, 8:00 PM6000439 ms
Oct 18, 2026, 7:00 PM5000443 ms
Oct 18, 2026, 6:00 PM5500405 ms
Oct 18, 2026, 5:00 PM6000399 ms
Oct 18, 2026, 4:00 PM6000380 ms
Oct 18, 2026, 3:00 PM5500405 ms
Oct 18, 2026, 2:00 PM6000454 ms
Oct 18, 2026, 1:00 PM5500424 ms
Oct 18, 2026, 12:00 PM500322 ms

Updated Oct 19, 2026, 6:26 AM. Questions about an incident? Read the FAQ or contact support.